
產品介紹| 型號 | BXM-100VE | |
| 溫度 | 滅菌 | 105~135℃ |
| 溫度波動 | <﹢1℃ | |
| 溫度均勻性 | <±0.5℃ | |
| 融化 | 50~100℃ | |
| 保溫 | 40~60℃ | |
| 時間 | 滅菌 | 0~120Min |
| 融化 | 0~6000Min | |
| 保溫 | 0~6000Min | |
| 預約 | 99Hrs60Min | |
| 壓力 | 設計 | 0.25MPa |
| 工作 | 0.22MPa | |
| 加熱功率 (kW) | 3.5 | |
| 環境 | 電源 | ~220V±22V,50HZ±1HZ |
| 溫度 | 5~40℃ | |
| 濕度 | 20%~80%RH | |
| 規格 | 外形尺寸 (mm) | 485×725×1295 |
| 內部尺寸 (mm) | Ø400×830 | |
| 容積 | 100L | |
| 網籃 | Ø360×240×3個 | |
| 配置名稱 | ●為標準配置 ○為可選配置 —為不可配置 | |
| 超壓自鎖裝置 | ● | |
| 開關蓋信號控制 | ● | |
| 超溫保護功能 | ● | |
| 獨立限溫保護 | ● | |
| 超壓保護功能 | ○ | |
| 超壓自動泄壓功能 | ● | |
| 故障自檢功能 | ● | |
| 預約功能 | ● | |
| 融化保溫功能 | ● | |
| 自凈系統:可定時對儀器內部進行清洗并清除水垢 | — | |
| 工作狀態圖 | ● | |
| 脈動真空功能(帶有預熱功能、自動加水功能、超壓保護功能、空氣過濾器、加水口等) | — | |
| 快速冷卻(風冷) | ● | |
| 托盤:可置于網籃底部 | ○ | |
| 打印機 | 思普瑞特色帶、熱敏(國產):可實時打印數據或者曲線,并帶有儲存功能,用戶需自配U盤 | ○ |
| 愛普生色帶(進口):可實時打印數據或者曲線,并帶有儲存功能,用戶需自配U盤 | ○ | |
| 無線溫度記錄儀:自帶數據分析軟件,可以將分析后數據轉換為多種格式文件,可用于用戶校準與驗證,zui高可測130℃ | ○ | |
| 無線溫度記錄儀計量證書:3個點(0℃、60℃、121℃) | ○ | |
相關產品相關文章